Конструкция и технические характеристики «Лада Нива»

Описание конструкции
ВАЗ-2121 (21213/21214) — легковой автомобиль повышенной проходимости (внедорожник) малого класса. Кузов несущий, трёхдверный типа универсальный. Трансмиссия с постоянным полным приводом, механической четырёхступенчатой коробкой передач (начиная с 21213 — пятиступенчатой), двухступенчатой раздаточной коробкой и блокируемым межосевым дифференциалом. Геометрические параметры проходимости хорошие за счёт достаточно большого дорожного просвета (220 мм), небольших свесов кузова (угол въезда 32°, съезда — 37°) и сравнительно короткой 2,2-метровой колесной базы. На первую модель ВАЗ-2121 устанавливался двигатель ВАЗ-2121, созданный на основе двигателя ВАЗ-2106, рядный карбюраторный четырёхцилиндровый, объёмом 1580 см³. Мощность 75 л.с при 5400 об/мин, максимальный крутящий момент 116 Н·м при 3400 об/мин. На рестайлинговую модификацию ВАЗ-21213 устанавливался карбюраторный двигатель ВАЗ-21213 с увеличенным до 1690 см³ рабочим объёмом, мощностью 80,8 л.с. при 5200 об/мин и максимальным крутящим моментом 125,3 Н·м при 3000 об/мин.
Одной из особенностей «Нивы» было использование в её конструкции крупносерийных узлов модельного ряда ВАЗ. Так, от модели ВАЗ-2106 использовался 1,6-литроввый двигатель с цепным приводом ГРМ, коробка передач и редуктор заднего моста (на первых «Нивах» в редукторах мостов использовались главные передачи от ВАЗ-2101 с передаточным отношением 4,3). Тем не менее, «Нива» сразу продемонстрировала уникальную для своего класса проходимость.
Технические характеристики
| Длина, мм | 3720 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 1640 |
| База, мм | 2200 |
| Колея передних колес, мм | 1430 |
| Колея задних колес, мм | 1400 |
| Объём багажного отделения, куб. дм. | 265/585 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1210 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1610 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 600 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
| Колесная формула | 4 x 4 |
| Ведущие колеса | Все |
| Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, продольное |
| Тип кузова | универсал |
| Количество дверей | 3 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырёхтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1690 |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 127,5 / 4000 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-92 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 137 |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач | 5 передних, 1 задняя |
| Передаточное число главной пары | 3,9 или 4,1 |
| Рулевое управление | травмобезопасное с телескопическим валом, рулевой механизм — глобоидальный червяк |
| Раздаточная коробка | механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Число передач РК | 2 (высшая c передаточным соотношением 1,2 и низшая с передаточным соотношением 2,135) |
| Шины | 175/80 R16 (85, Р); 185/75 R16 (92, Q); 175/80 R16 (88, Q) |
| Емкость топливного бака, л | 42 |
